Fotogaléria | latinský názov - slovenský názov výška v dospelosti |
||
---|---|---|---|
![]() | Rosa 'Alain Blanchard' Vibert, rok 1839 - ružaRosa gallica 'Alain Blanchard' | Historické ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety. | ![]() 1.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Bloomfield Courage' Thomas, 1925 - ružaPopínavé ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, na pergoly alebo treláže, nápadné kvety. | ![]() 3.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Capitaine Basroger' Robert, Moreau, 1890 - ružaHistorické ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety, voňavé kvety. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Cardinal de Richelieu' Parmentier, 1845 - ružaRosa gallica 'Cardinal de Richelieu' | Historické ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Great Western' Laffay, 1838 - ružaHistorické ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety, voňavé kvety. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Himmelsauge' Geschwind, 1894 - ružaHistorické ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety, voňavé kvety. | ![]() 2.60 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Indigo' Laffay, 1845 - ružaRosa 'Pérpetuelle Indigo' | Historické ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety, voňavé kvety. | ![]() 1.10 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Lipstick' Tantau, 2011 - ružaPôdopokryvné ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, pôdokryvna rastlina, záhonová rastlina, nápadné kvety. | ![]() 0.70 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Mercedes' Geschwind, 1886 - ružaHistorické ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety, voňavé kvety. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Mystérieuse' Dorieux, 2007 - ružaRosa 'DORblue' | Mnohokveté ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Novalis' - ružaMnohokveté ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety. | ![]() 0.70 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Rhapsody in Blue' - ružaRuže sadovéRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety. | ![]() 1.60 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Rose de Resht' Lindsey, 1880 - ružaRosa 'Rosa de Resht', Rosa x damascena 'Rose de Resht' | Historické ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety, voňavé kvety. | ![]() 0.90 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Roseraie de L'Hay' Gravereaux, 1901 - ružaRuže sadovéRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety. | ![]() 1.10 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Roseraie de LHay' Gravereaux, 1901 - ružaRuže sadovéRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety. | ![]() 1.10 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |