Fotogaléria | latinský názov - slovenský názov výška v dospelosti |
||
---|---|---|---|
![]() | Anemone nemorosa L. - veternica hájnaAnemonidium nemorosum , Anemonoides nemorosaTrvalka, listy trojpočetné. | ![]() 0.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone nemorosa 'Atrocaerulea' - veternica hájnaAnemonidium nemorosum 'Atrocaerulea', Anemonoides nemorosa 'Atrocaerulea'Trvalka, listy trojpočetné. | ![]() 0.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone nemorosa 'Glenroy Blush' - veternica hájnaAnemonidium nemorosum 'Glenroy Blush', Anemonoides nemorosa 'Glenroy Blush'Trvalka, listy trojpočetné. | ![]() 0.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone nemorosa 'Jan' - veternica hájnaAnemonidium nemorosum 'Jan', Anemonoides nemorosa 'Jan'Trvalka, listy trojpočetné. | ![]() 0.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone nemorosa 'Pink from Wisley' - veternica hájnaAnemonidium nemorosum 'Pink from Wisley', Anemonoides nemorosa 'Pink from Wisley'Trvalka, listy trojpočetné. | ![]() 0.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone nemorosa 'Tilo' - veternica hájnaAnemonidium nemorosum 'Tilo', Anemonoides nemorosa 'Tilo'Trvalka, listy trojpočetné. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Asclepias tuberosa L. - glejovka hľuznatáTrvalka, záhonová rastlina. | ![]() 0.70 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Pinus ponderosa P. & C. Lawson - borovica ťažkáIhličnan, pupene živicové, ihlice po troch vo zväzočkoch. | ![]() 40.00 m | |
![]() | |||
![]() | Pinus ponderosa 'Peňáz' - borovica ťažkáIhličnan, pupene živicové, ihlice po troch vo zväzočkoch. | ![]() 12.00 m | |
![]() | |||
![]() | Pinus ponderosa var. scopulorum - borovica ťažkáPinus brachyptera , Pinus ponderosa subsp. scopulorum , Pinus scopulorumIhličnan, pupene živicové, ihlice po troch vo zväzočkoch. | ![]() 24.00 m | |
![]() | |||
![]() | Rosa 'Belle des Jardins' Vibert, 1872 - ružaRosa gallica 'Belle des Jardins' | Historické ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety, voňavé kvety. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Velours Pourpre' Dupont, před r. 1813 - ružaRosa gallica 'Velours Pourpre' | Historické ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety, voňavé kvety. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Adam Messerich' Lambert, 1920 - ružaHistorické ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety, voňavé kvety. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Akito' Tantau, 1974 - ružaRosa 'TANito', Rosa 'TANotika' | Mnohokveté ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety. | ![]() 0.70 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Alain Blanchard' Vibert, rok 1839 - ružaRosa gallica 'Alain Blanchard' | Historické ružeRuža, listy striedavé, nepárno perovito zložený, plody nažky, záhonová rastlina, nápadné kvety. | ![]() 1.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |