Fotogaléria | latinský názov - slovenský názov výška v dospelosti |
||
---|---|---|---|
![]() | Arctostaphylos uva-ursi (L.) A. GRAY - medvedica lekárskaKer listnatý vždyzelený, tvar rozprostretý, listy striedavé, obvajcovité, kvetenstvo strapec, plody kôstkovice, náhrada trávnika, liečivá rastlina, vresovišťná rastlina. | ![]() 0.25 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Aucuba japonica THUNB. - aukuba japonskáKer listnatý vždyzelený, tvar pologuľovitý, listy protistojné, okraj listu zubatý, rastlina dvojdomá, výsadba do vegetačných nádob. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Aucuba japonica 'Variegata' - aukuba japonskáKer listnatý vždyzelený, tvar pologuľovitý, listy protistojné, okraj listu zubatý, výsadba do vegetačných nádob, zaujímavá farba listov. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Berberis julianae SCHNEID. - dráč JúliinKer listnatý vždyzelený, tvar vzpriamený, kvetenstvo strapec, plody bobule, solitér, použitie do skupín, znáša znečistené ovzdušie. | ![]() 2.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Berberis verruculosa HEMSL. ET WILS. - dráč ThunbergovKer listnatý vždyzelený, tvar pologuľovitý, kvetenstvo strapec, plody bobule, použitie do skupín, živý plot stríhaný, voľne rastúci živý plot. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Buxus sempervirens L. - krušpán vždyzelenýKer listnatý vždyzelený, tvar pologuľovitý, listy protistojné, elipsovité, okraj listu celokrajový, plody tobolky, živý plot stríhaný, výsadba do vegetačných nádob. | ![]() 5.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Buxus sempervirens 'Suffruticosa' - krušpán vždyzelenýKer listnatý vždyzelený, tvar guľovitý, listy protistojné, elipsovité, okraj listu celokrajový, plody tobolky, živý plot stríhaný. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Cotoneaster dammeri SCHNEID. - skalník rozloženýKer listnatý vždyzelený, tvar plazivý, listy striedavé, elipsovité, okraj listu celokrajový, plody malvice, pôdokryvna rastlina, náhrada trávnika, znáša znečistené ovzdušie. | ![]() 0.30 m | |
![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' - skalník rozloženýKer listnatý vždyzelený, tvar poliehavý, listy striedavé, vajcovité, okraj listu celokrajový, plody malvice, pôdokryvna rastlina, náhrada trávnika, s ozdobnými plodmi. | ![]() 0.60 m | |
![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Cotoneaster salicifolius FRANCH. - skalníkKer listnatý vždyzelený, tvar rozkladitý, listy striedavé, kopijovité, plody malvice, solitér, použitie do skupín. | ![]() 3.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Daphne cneorum L. - lykovec voňavýKer listnatý vždyzelený, tvar plazivý, kvetenstvo klávka, plody kôstkovice, vhodné použitie do skaliek. | ![]() 0.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Euonymus fortunei (TURCZ.) HAND. - MAZZ. - bršlen FortuneovKer listnatý vždyzelený, pôdokryvna rastlina. | ![]() 5.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold' - bršlen FortuneovKer listnatý vždyzelený, tvar guľovitý, pôdokryvna rastlina, zaujímavá farba listov. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' - bršlen FortuneovKer listnatý vždyzelený, tvar pologuľovitý, pôdokryvna rastlina. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Gaultheria procumbens L. - gaultéria ležatáKer listnatý vždyzelený, tvar rozprostretý, listy striedavé, vajcovité, elipsovité, okraj listu zubatý, plody bobule, pôdokryvna rastlina, vhodné použitie do skaliek. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |