Dahlia 'Hapet Silverblood' - georgína
Cubuľovina, hľúzovitá r., listy protistojné, nepárno perovito zložený, kvetenstvo úbor, plody nažky, rýchlo rastúci, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu.
Fotogaléria | latinský názov - slovenský názov výška v dospelosti |
||
---|---|---|---|
![]() | Dahlia 'Hapet Silverblood' - georgínaCubuľovina, hľúzovitá r., listy protistojné, nepárno perovito zložený, kvetenstvo úbor, plody nažky, rýchlo rastúci, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Dahlia 'Red Cap' - georgínaCubuľovina, hľúzovitá r., listy protistojné, nepárno perovito zložený, kvetenstvo úbor, plody nažky, rýchlo rastúci, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 0.90 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Dahlia 'Mingus Tony' - georgínaCubuľovina, hľúzovitá r., listy protistojné, nepárno perovito zložený, kvetenstvo úbor, plody nažky, rýchlo rastúci, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 1.40 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Dahlia 'Mevr. Clement Andreas' - georgínaCubuľovina, hľúzovitá r., listy protistojné, nepárno perovito zložený, kvetenstvo úbor, plody nažky, rýchlo rastúci, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 1.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Dahlia 'Formby Kaitlin' - georgínaCubuľovina, hľúzovitá r., listy protistojné, nepárno perovito zložený, kvetenstvo úbor, plody nažky, rýchlo rastúci, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Dahlia 'Procyon' - georgínaCubuľovina, hľúzovitá r., listy protistojné, nepárno perovito zložený, kvetenstvo úbor, plody nažky, rýchlo rastúci, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 0.90 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Dahlia 'Noordwijks Glorie' - georgínaCubuľovina, hľúzovitá r., listy protistojné, nepárno perovito zložený, kvetenstvo úbor, plody nažky, rýchlo rastúci, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 0.90 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Dahlia 'Skipley Grande' - georgínaCubuľovina, hľúzovitá r., listy protistojné, nepárno perovito zložený, kvetenstvo úbor, plody nažky, rýchlo rastúci, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Symphyotrichum novi-belgii 'Sázava' - astra novobelgickáAster novi-belgii 'Sázava'Trvalka, kvetenstvo lata, plody nažky, výsadba do vegetačných nádob, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 1.25 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Symphyotrichum novi-belgii 'Želivka' - astra novobelgickáAster novi-belgii 'Želivka'Trvalka, kvetenstvo lata, plody nažky, výsadba do vegetačných nádob, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Symphyotrichum novi-belgii 'Morava' - astra novobelgickáAster novi-belgii 'Morava'Trvalka, kvetenstvo lata, plody nažky, výsadba do vegetačných nádob, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 1.10 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Symphyotrichum novi-belgii 'Otava' - astra novobelgickáAster novi-belgii 'Otava'Trvalka, kvetenstvo lata, plody nažky, výsadba do vegetačných nádob, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 0.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Symphyotrichum novi-belgii 'Metuje' - astra novobelgickáAster novi-belgii 'Metuje'Trvalka, kvetenstvo lata, plody nažky, výsadba do vegetačných nádob, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 0.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Symphyotrichum novi-belgii 'Orlice' - astra novobelgickáAster novi-belgii 'Orlice'Trvalka, kvetenstvo lata, plody nažky, výsadba do vegetačných nádob, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 0.45 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Symphyotrichum novi-belgii 'Lužnice' - astra novobelgickáAster novi-belgii 'Lužnice'Trvalka, kvetenstvo lata, plody nažky, výsadba do vegetačných nádob, záhonová rastlina, nápadné kvety, k rezu. | ![]() 0.65 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() |