Fotogaléria | latinský názov - slovenský názov výška v dospelosti |
||
---|---|---|---|
![]() | Acer campestre L. - javor poľnýStrom listnatý, tvar guľovitý, listy protistojné, okraj listu lalokovitý, živý plot stríhaný, výrazné jesenné sfarbenie listov. | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer davidii Franch. - javor DavidovStrom listnatý, listy protistojné, vajcovité, okraj listu lalokovitý, kvetenstvo strapec, plody nažky, solitér, nápadné kvety, výrazné jesenné sfarbenie listov. | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer davidii 'Horizontale' - javor DavidovStrom listnatý, tvar široko rozložitý, listy protistojné, vajcovité, kvetenstvo strapec, plody nažky, solitér, nápadné kvety, s ozdobnými plodmi, výrazné jesenné sfarbenie listov. | ![]() 6.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer davidii 'Rosalie' - javor DavidovStrom listnatý, tvar dáždnikovitý, listy protistojné, vajcovité, kvetenstvo strapec, plody nažky, solitér, zaujímavá farba kôry. | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer japonicum Thunb. - javor japonskýStrom listnatý, listy protistojné, elipsovité, okraj listu lalokovitý, plody nažky, solitér, výrazné jesenné sfarbenie listov. | ![]() 10.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer japonicum ''O taki' - javor japonskýStrom listnatý, listy protistojné, elipsovité, okraj listu lalokovitý, plody nažky, solitér, výrazné jesenné sfarbenie listov. | ![]() 4.00 m | |
![]() ![]() | |||
![]() | Acer japonicum 'Green Cascade' - javor japonskýStrom listnatý, plody nažky, solitér, výrazné jesenné sfarbenie listov. | ![]() 6.00 m | |
![]() ![]() | |||
![]() | Acer japonicum 'Meigetsu' - javor japonskýStrom listnatý, listy protistojné, elipsovité, okraj listu lalokovitý, plody nažky, solitér, výrazné jesenné sfarbenie listov. | ![]() 4.00 m | |
![]() ![]() | |||
![]() | Acer japonicum 'Vitifolium' - javor japonskýStrom listnatý, listy protistojné, elipsovité, okraj listu lalokovitý, plody nažky, solitér, výrazné jesenné sfarbenie listov. | ![]() 4.00 m | |
![]() ![]() | |||
![]() | Acer negundo L. - javorovec jaseňolistýStrom listnatý, tvar guľovitý, listy protistojné, vajcovité, nepárno perovito zložený, okraj listu pílovitý, rastlina dvojdomá, plody nažky, solitér. | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Acer negundo 'Aureo-Variegatum' - javorovec jaseňolistýStrom listnatý, tvar oválný, listy protistojné, vajcovité, okraj listu pílovitý, solitér, drevina do uličného stromoradia. | ![]() 7.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer negundo 'Flamingo' - javorovec jaseňolistýStrom listnatý, tvar oválný, listy protistojné, vajcovité, okraj listu pílovitý, solitér. | ![]() 7.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer negundo 'Kelly's Gold' - javorovec jaseňolistýStrom listnatý, listy protistojné, vajcovité, obvajcovité, solitér, zaujímavá farba listov. | ![]() 10.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Acer negundo 'Variegatum' - javorovec jaseňolistýStrom listnatý, tvar oválný, listy protistojné, vajcovité, obvajcovité, solitér. | ![]() 7.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer platanoides L. - javor mliečnyStrom listnatý, tvar guľovitý, listy protistojné, okraj listu lalokovitý, plody nažky, solitér, drevina do uličného stromoradia, výrazné jesenné sfarbenie listov. | ![]() 30.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |